/*
   Deluxe Menu Data File
   Created by Deluxe Tuner v2.4
   http://deluxe-menu.com
*/

var key="165b1625e3ttg";

// -- Deluxe Tuner Style Names
var itemStylesNames=[];
var menuStylesNames=[];
// -- End of Deluxe Tuner Style Names

//--- Common
var isHorizontal=1;
var smColumns=1;
var smOrientation=0;
var smViewType=0;
var dmRTL=0;
var pressedItem=-2;
var itemCursor="default";
var itemTarget="_self";
var statusString="link";
var blankImage="data.files/blank.gif";
var pathPrefix_img="";
var pathPrefix_link="";

//--- Dimensions
var menuWidth="";
var menuHeight="";
var smWidth="";
var smHeight="";

//--- Positioning
var absolutePos=0;
var posX="0px";
var posY="0px";
var topDX=0;
var topDY=1;
var DX=-5;
var DY=0;

//--- Font
var fontStyle="normal 11px Trebuchet MS, Tahoma";
var fontColor=["#000000","#000040"];
var fontDecoration=["none","none"];
var fontColorDisabled="#AAAAAA";

//--- Appearance
var menuBackColor="#C0C0C0";
var menuBackImage="";
var menuBackRepeat="repeat";
var menuBorderColor="#C0C0C0";
var menuBorderWidth=0;
var menuBorderStyle="none";

//--- Item Appearance
var itemBackColor=["#E0E0E0","#E0E0E0"];
var itemBackImage=["",""];
var itemBorderWidth=0;
var itemBorderColor=["#FFFFFF","#FFFFFF"];
var itemBorderStyle=["solid","solid"];
var itemSpacing=0;
var itemPadding="1px";
var itemAlignTop="left";
var itemAlign="left";
var subMenuAlign="right";

//--- Icons
var iconTopWidth=0;
var iconTopHeight=0;
var iconWidth=0;
var iconHeight=0;
var arrowWidth=0;
var arrowHeight=0;
var arrowImageMain=["data.files/spacer.gif","data.files/spacer.gif"];
var arrowImageSub=["data.files/arr_blue_2.gif","data.files/arr_black_22.gif"];

//--- Separators
var separatorImage="";
var separatorWidth="100%";
var separatorHeight="3px";
var separatorAlignment="left";
var separatorVImage="";
var separatorVWidth="4px";
var separatorVHeight="100%";
var separatorPadding="0px";

//--- Floatable Menu
var floatable=0;
var floatIterations=6;
var floatableX=1;
var floatableY=1;

//--- Movable Menu
var movable=0;
var moveWidth=12;
var moveHeight=20;
var moveColor="#DECA9A";
var moveImage="";
var moveCursor="move";
var smMovable=0;
var closeBtnW=15;
var closeBtnH=15;
var closeBtn="";

//--- Transitional Effects & Filters
var transparency="80";
var transition=24;
var transOptions="";
var transDuration=350;
var transDuration2=200;
var shadowLen=3;
var shadowColor="#B1B1B1";
var shadowTop=0;

//--- CSS Support (CSS-based Menu)
var cssStyle=0;
var cssSubmenu="";
var cssItem=["",""];
var cssItemText=["",""];

//--- Advanced
var dmObjectsCheck=0;
var saveNavigationPath=1;
var showByClick=0;
var noWrap=1;
var smShowPause=200;
var smHidePause=1000;
var smSmartScroll=1;
var topSmartScroll=0;
var smHideOnClick=1;
var dm_writeAll=0;

//--- AJAX-like Technology
var dmAJAX=0;
var dmAJAXCount=0;

//--- Dynamic Menu
var dynamic=0;

//--- Keystrokes Support
var keystrokes=0;
var dm_focus=1;
var dm_actKey=113;


var menuItems = [

    ["Operativ plan","oper_plan.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Vedlegg 1 - Telefonlister","http://planverk.nofo.no/Vedlegg_1.asp", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Vedlegg 2 - Instrukser og rutiner","vedlegg_2.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Vedlegg 3 - Beregning av drivbaner","vedlegg_3.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Vedlegg 4 - Samband","Vedlegg_4.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Vedlegg 5 - Lenseformasjoner","Vedlegg_5.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Vedlegg 6 - Kjemisk dispergering","Vedlegg_6.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Vedlegg 7 - Fjernmåling av olje på sjø","Vedlegg_7.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Web-assistert aksjonsplan","http://planverk.nofo.no/web_AP1.asp", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
    ["Regionale planer","http://planverk.nofo.no/reg_plan.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Region 1","http://planverk.nofo.no/region1.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Region 2","http://planverk.nofo.no/region2.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Region 3","http://planverk.nofo.no/region3.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Region 4","http://planverk.nofo.no/region4.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Region 5","http://planverk.nofo.no/region5_2004.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
    ["Plangrunnlag","http://planverk.nofo.no/beranaly.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Aktivitetsoversikt","http://planverk.nofo.no/aktivitetsoversikt.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Oljedriftsberegninger","http://planverk.nofo.no/oljedriftsberegninger.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Regionsvise responstider","http://planverk.nofo.no/reg_resp.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Regionale beredskapsanalyser","", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
            ["||Region 2","http://planverk.nofo.no/beredskapsbehov_r2.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
            ["||Region 3","http://planverk.nofo.no/beredskapsbehov_r3.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
            ["||Region 4","http://planverk.nofo.no/beredskapsbehov_r4.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
        ["|Krav - forutsetninger - dokumentasjon","http://planverk.nofo.no/plangrunn.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
    ["Databaser og datasett","http://planverk.nofo.no/database.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_blank", "", "", "", ],
        ["|Produksjonsinnretninger","http://planverk.nofo.no/web_AP1_1.asp", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Oljevernressurser","http://planverk.nofo.no/ov_ress.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Oljetyper","", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
            ["||Oljedata","http://planverk.nofo.no/Oljedata_1.asp", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
            ["||Oljetyper innen regioner","http://planverk.nofo.no/olje_region.asp", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
            ["||Oljetetthet","http://planverk.nofo.no/oljetetthet.asp", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
            ["||Tilflyt","http://planverk.nofo.no/tilflyt.asp", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
            ["||Dispergerbarhet","", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Olje på vann øvelser","http://planverk.nofo.no/OPV_dok.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Kalkulatorer","", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
            ["||Systembehov barriere 1","http://www.alphaenv.com/contact/barriere1_kalk.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
            ["||Filmtykkelse","http://www.alphaenv.com/contact/filmcalc.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
            ["||Oljemengde","http://www.alphaenv.com/contact/masscalc.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
    ["Miljødata","", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Bølgeforhold","http://planverk.nofo.no/bolgesta.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Lysforhold","http://planverk.nofo.no/dagslysta.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Eksempelområder","http://planverk.nofo.no/eksempomr.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Spesielt Miljøfølsomme Områder","http://planverk.nofo.no/spesielt_miljøfølsomme_områder.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Miljøprioriterte lokaliteter og områder","http://planverk.nofo.no/mprilok.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Temperaturer","http://planverk.nofo.no/temperatur.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Vindforhold","http://planverk.nofo.no/varstati.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
    ["Oppslagsverk","http://planverk.nofo.no/oppslag.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "_self", "", "", "", ],
    ["Kartløsninger","", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|MRDB","http://mapservices.dnv.com:8080/MRDB/", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|MOB","http://mapservices.dnv.com:8080/MOB/", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|ActLog","http://mapservices.dnv.com:8080/ActLog_NRB/", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
    ["Standarder","http://planverk.nofo.no/standarder.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Regionale beredskapsanalyser","http://planverk.nofo.no/metodebe.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Gapanalyse leteboringer","http://planverk.nofo.no/gapanalyse_metode2.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
        ["|Rapportering av oljedriftsberegninger","http://planverk.nofo.no/mal_olje.htm", "data.files/arr_blue_2.gif", "data.files/arr_red_1.gif", "", "", "", "", "", ],
];

dm_init();
